(0) |
| Артикул | S мм | L мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр |
|---|---|---|---|---|
U140B-17 | 17 | 320 | 210 | 195 |
U140B-19 | 19 | 350 | 320 | 290 |
U140B-22 | 22 | 350 | 430 | 390 |
U140B-24 | 24 | 370 | 480 | 430 |
U140B-27 | 27 | 370 | 640 | 580 |
U140B-30 | 30 | 400 | 800 | 720 |
U140B-32 | 32 | 400 | 800 | 720 |
U140B-36 | 36 | 430 | 950 | 860 |
U140B-41 | 41 | 470 | 1270 | 1150 |
U140B-46 | 46 | 500 | 1600 | 1445 |
U140B-50 | 50 | 530 | 1885 | 1700 |
U140B-55 | 55 | 560 | 2160 | 1950 |
Ключ накидной ударный взрывобезопасный DIN 7444 2 246.95 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 823.14 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 877.42 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 2 159.75 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный неискрящий DIN 3113 1 156.85 ₽ / шт.