(0) |
| Артикул | С дюйм | S дюйм | L мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр |
|---|---|---|---|---|---|
U140A-1002 | 3/8” | 9/16 | 35 | 55 | 50 |
U140A -1004 | 5/8 | 37 | 55 | 50 | |
U140A -1006 | 11/16 | 38 | 55 | 50 | |
U140A -1008 | 7/8 | 43 | 60 | 55 | |
U140A -1010 | 1-1/8 | 50 | 83 | 75 | |
U140A -1012 | 1-1/4 | 53 | 95 | 85 | |
U140A -1014 | 1-3/8 | 56 | 103 | 90 | |
U140A -1016 | 1-1/2 | 59 | 130 | 120 | |
U140A -1018 | 1-7/8 | 72 | 180 | 160 | |
U140A -1020 | 2 | 75 | 190 | 165 | |
U140A -1022 | 2-1/4 | 81 | 200 | 180 |
Ключ накидной ударный взрывобезопасный DIN 7444 2 246.95 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 823.14 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 877.42 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 2 159.75 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный неискрящий DIN 3113 1 156.85 ₽ / шт.