(0) |
| Артикул | S дюйм | L мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр |
|---|---|---|---|---|
U161-1002 | 11/16 | 145 | 210 | 190 |
U161-1004 | 3/4 | 145 | 200 | 180 |
U161-1006 | 7/8 | 155 | 245 | 220 |
U161-1008 | 1 | 175 | 350 | 315 |
U161-1010 | 1-1/16 | 175 | 350 | 315 |
U161-1012 | 1-1/8 | 185 | 455 | 410 |
U161-1014 | 1-3/16 | 185 | 475 | 430 |
U161-1016 | 1-1/4 | 185 | 470 | 425 |
U161-1018 | 1-3/8 | 200 | 560 | 500 |
U161-1020 | 1-1/2 | 215 | 790 | 710 |
U161-1022 | 1-5/8 | 225 | 755 | 680 |
U161-1024 | 1-3/4 | 235 | 1020 | 920 |
U161-1026 | 1-13/16 | 235 | 990 | 890 |
U161-1028 | 2 | 250 | 1145 | 1030 |
Ключ накидной ударный взрывобезопасный DIN 7444 2 246.95 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 823.14 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 877.42 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 2 159.75 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный неискрящий DIN 3113 1 156.85 ₽ / шт.