(0) |

| Артикул | S мм | L мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр |
|---|---|---|---|---|
U163-22 | 22 | 165 | 330 | 300 |
U163-24 | 24 | 165 | 330 | 300 |
U163-27 | 27 | 175 | 370 | 335 |
U163-30 | 30 | 185 | 530 | 480 |
U163-32 | 32 | 185 | 475 | 430 |
U163-36 | 36 | 210 | 740 | 670 |
U163-41 | 41 | 227 | 950 | 860 |
U163-46 | 46 | 245 | 1270 | 1145 |
U163-50 | 50 | 257 | 1590 | 1435 |
U163-55 | 55 | 267 | 1800 | 1625 |
U163-60 | 60 | 278 | 2115 | 1910 |
U163-65 | 65 | 298 | 2580 | 2340 |
U163-70 | 70 | 320 | 2960 | 2680 |
U163-75 | 75 | 326 | 3350 | 3000 |
Ключ накидной ударный взрывобезопасный DIN 7444 2 175.62 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 797.23 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 849.39 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 2 090.87 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный неискрящий DIN 3113 1 120.41 ₽ / шт.