(0) |
| Артикул | S мм | L мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр |
|---|---|---|---|---|
U164-24 | 24 | 160 | 280 | 240 |
U164-27 | 27 | 175 | 370 | 335 |
U164-30 | 30 | 190 | 525 | 475 |
U164-32 | 32 | 190 | 500 | 450 |
U164-36 | 36 | 210 | 630 | 570 |
U164-41 | 41 | 225 | 750 | 650 |
U164-46 | 46 | 240 | 1160 | 1030 |
U164-50 | 50 | 255 | 1240 | 1100 |
U164-55 | 55 | 270 | 1450 | 1285 |
U164-60 | 60 | 285 | 1820 | 1640 |
U164-65 | 65 | 300 | 2645 | 2390 |
U164-70 | 70 | 320 | 2960 | 2675 |
Ключ накидной ударный взрывобезопасный DIN 7444 2 040.63 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 747.76 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 796.68 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 1 961.13 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный неискрящий DIN 3113 1 050.89 ₽ / шт.