(0) |
| Артикул | S мм | L мм | H мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр |
|---|---|---|---|---|---|
| U180-17 | 17 | 270 | 47 | 550 | 490 |
| U180-19 | 19 | 270 | 47 | 550 | 490 |
U180-22 | 22 | 270 | 50 | 580 | 520 |
U180-24 | 24 | 280 | 53 | 620 | 560 |
U180-27 | 27 | 290 | 56 | 730 | 660 |
U180-30 | 30 | 300 | 58 | 800 | 720 |
U180-32 | 32 | 310 | 60 | 900 | 810 |
U180-36 | 36 | 320 | 65 | 1000 | 900 |
U180-38 | 38 | 320 | 65 | 1150 | 1030 |
U180-41 | 41 | 330 | 70 | 1500 | 1350 |
Ключ накидной ударный взрывобезопасный DIN 7444 2 393.76 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 876.92 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 934.75 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 2 300.86 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный неискрящий DIN 3113 1 232.43 ₽ / шт.