(0) |
| Артикул | S мм | L мм | H мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр |
|---|---|---|---|---|---|
U183-17 | 17 | 250 | 28 | 710 | 650 |
U183-19 | 19 | 250 | 28 | 896 | 820 |
U183-21 | 21 | 250 | 30 | 1030 | 940 |
U183-22 | 22 | 250 | 30 | 1105 | 1010 |
U183-24 | 24 | 250 | 32 | 1345 | 1230 |
U183-26 | 26 | 250 | 34 | 1365 | 1250 |
U183-27 | 27 | 250 | 34 | 1580 | 1450 |
U183-30 | 30 | 250 | 40 | 1795 | 1640 |
U183-32 | 32 | 250 | 40 | 1990 | 1820 |
U183-35 | 35 | 250 | 45 | 2010 | 1840 |
U183-36 | 36 | 250 | 45 | 2225 | 2035 |
Ключ накидной ударный взрывобезопасный DIN 7444 2 246.95 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний искробезопасный 823.14 ₽ / шт.
Ключ рожковый двусторонний взрывозащищенный 877.42 ₽ / шт.
Ключ ударный рожковый искробезопасный DIN 133 2 159.75 ₽ / шт.
Ключ комбинированный гаечный неискрящий DIN 3113 1 156.85 ₽ / шт.