(0) |
| Артикул | L мм | Kmax мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр | Кол-во в коробке | Be-Cu брутто, кг | Al-Cu брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U130-1002 | 200 | 25 | 400 | 365 | 20 | 8.75 | 8.05 |
U130-1004 | 250 | 30 | 615 | 560 | 16 | 10.70 | 9.81 |
U130-1006 | 300 | 40 | 825 | 750 | 12 | 10.70 | 9.80 |
U130-1008 | 350 | 50 | 1100 | 1000 | 8 | 10.00 | 9.20 |
U130-1010 | 450 | 60 | 1785 | 1625 | 6 | 11.35 | 10.39 |
U130-1012 | 600 | 75 | 3255 | 2960 | / | / | / |
U130-1014 | 900 | 125 | 6035 | 5490 | / | / | / |
U130-1016 | 1200 | 150 | 12280 | 10870 | / | / | / |
Ключ трубный искробезопасный Шведская модель 90° 16 623.23 ₽ / шт.
Ключ трубный шведская модель искробезопасный 24 648.57 ₽ / шт.
Ключ трубный искробезопасный Шведская модель 45° 19 877.03 ₽ / шт.
Ключ для труб американская модель искробезопасный 18 802.95 ₽ / шт.
Ключ трубный ремешковый искробезопасный 9 081.88 ₽ / шт.