(0) |
| Артикул | L мм | Kmax мм | Be-Cu гр | Al-Cu гр | Кол-во в коробке | Be-Cu брутто, кг | Al-Cu брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U130A-1002 | 200 | 25 | 400 | 365 | 20 | 8.75 | 8.05 |
U130A-1004 | 250 | 30 | 615 | 560 | 16 | 10.70 | 9.81 |
U130A-1006 | 300 | 40 | 825 | 750 | 12 | 10.70 | 9.80 |
U130A-1008 | 350 | 50 | 1100 | 1000 | 8 | 10.00 | 9.20 |
U130A-1010 | 450 | 60 | 1785 | 1625 | 6 | 11.35 | 10.39 |
U130A-1012 | 600 | 75 | 3255 | 2960 | / | / | / |
U130A-1014 | 900 | 125 | 6035 | 5490 | / | / | / |
U130A-1016 | 1200 | 150 | 12280 | 10870 | / | / | / |
Ключ трубный искробезопасный Шведская модель 90° 16 871.29 ₽ / шт.
Ключ трубный шведская модель искробезопасный 25 016.39 ₽ / шт.
Ключ трубный искробезопасный Шведская модель 45° 20 173.65 ₽ / шт.
Ключ для труб американская модель искробезопасный 19 083.54 ₽ / шт.
Ключ трубный искробезопасный 65 572.81 ₽ / шт.